| 国 | 通貨 | ローマ字 | カタカナ | 日本語 | 音声 |
| Монгол | Төгрөг | Mongol ・ Togrog | モンゴル・トグルグ | モンゴル・トグルグ | |
| Япон | Иен | Yapon ・ Yen | ヤポン・イェン | 日本・円 | |
| Солонгос | Вон | Solongos ・ Von | ソロンゴス・ウォン | 韓国・ウォン | |
| Хятад | Юан | Hyatad ・ Yuan | ヒャタド・イゥアン | 中国・元 | |
| Сингапур | Доллар | Singapur ・ Dollar | シンガプル・ドララル | シンガポール・ドル | |
| Америк | Доллар | Amerik ・ Dollar | アメリカ・ドララル | アメリカ・ドル | |
| Канад | Доллар | Kanad ・ Dollar | カナダ・ドララル | カナダ・ドル | |
| Австрал | Доллар | Avstral ・ Dollar | オーストラル・ドララル | オーストラリア・ドル | |
| Орос | Рубль | Oros ・ Rubli | オロス・ルビィ | ロシア・ルビ | |
| Англи | Фунт | Angli ・ Funt | アンギリ・フォント | イギリス・ポンド | |
| Франц | Евро | Franch ・ Yevro | フランチ・イェヴロ | フランス・ユーロ | |
| Герман | Евро | German ・ Yevro | ゲルマン・イェヴロ | ドイツ・ユーロ |
各国と通貨 >> Улс ・ Мөнгө >> Uls ・ Mongo >> ウラス・ムング
水曜日, 4 月 15th, 2009 at 12:35:37
